Email 4
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Qasid Media” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9353 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0073 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9353 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0073 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1961 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1240 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 1 Çin yuanı | 0,2532 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2589 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6477 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2512 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1714 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0627 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5595 |
| 1 Kanada dolları | 1,2053 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5008 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3815 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5296 |
| 1 Moldova leyi | 0,0965 |
| 1 Norveç kronu | 0,1791 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6126 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4420 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3669 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3287 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3145 |
| Türk lirəsi | 0,0348 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0769 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9647 |
| Qızıl | 7294,8530 |
| Gümüş | 109,1397 |
| Platin | 2993,8955 |
| Palladium | 2160,8020 |










