Email 23
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Qasid Media” xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9528 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0132 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9528 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0132 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2118 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1227 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0803 |
| 1 Çin yuanı | 0,2539 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2612 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6523 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2728 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1733 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0645 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5618 |
| 1 Kanada dolları | 1,2158 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5100 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3817 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5388 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Norveç kronu | 0,1806 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6129 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4484 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3711 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3327 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3218 |
| Türk lirəsi | 0,0348 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0819 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9740 |
| Qızıl | 7423,9340 |
| Gümüş | 112,4352 |
| Platin | 3060,6290 |
| Palladium | 2234,5140 |









