Email 17
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Qasid Media” xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9613 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,005 % artaraq 2,0106 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9613 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0106 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2106 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1256 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0807 |
| 1 Çin yuanı | 0,2533 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2624 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6522 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2924 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1738 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0779 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5584 |
| 1 Kanada dolları | 1,2218 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5038 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3787 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5355 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Norveç kronu | 0,1820 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6111 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4517 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3730 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3365 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3281 |
| Türk lirəsi | 0,0350 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0987 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9784 |
| Qızıl | 7318,8570 |
| Gümüş | 107,6749 |
| Platin | 3017,6020 |
| Palladium | 2194,0370 |









