Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 10 dövlət şirkətinin ixrac etdiyi qeyri-neft məhsullarının ümumi dəyəri 662,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2025-ci ilin analoji dövrünün göstəricisindən (677,6 milyon ABŞ dolları) 15,5 milyon ABŞ dolları və ya 2,3 % azdır.
“Qasid Media” İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-neft sektorunda ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlət şirkətlərinin siyahısına 26,53 % payla SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi başçılıq edib.
İxracın həcminə görə dövlət şirkətlərinin reytinqi:
| Şirkət | 2026-cı ilin yanvar-iyul aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları) | 2025-cı ilin yanvar-iyul aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları) | Faiz fərqi |
| SOCAR-ın Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi | 175,7 | 244.3 | -28,08% |
| “AzerGold” QSC | 156,4 | 125.1 | 25,02% |
| “SOCAR Polymer” MMC | 154,4 | 157.9 | -2,22% |
| “Azəralüminium” MMC | 111,9 | 76.7 | 45,89% |
| “Azərpambıq ASK” MMC | 38,4 | 23.9 | 60,67% |
| “Azərbaycan Hava Yolları” QSC | 8,7 | 8.6 | 1,16% |
| SOCAR-ın Qaz İxrac İdarəsi | 7,7 | 37.1 | -79,25% |
| “AzərEnerji” ASC | 7,5 | 4 | 87,50% |
| “Naxçıvan Enerji” MMC | 0,9 | 0 | – |
| “SOCAR CAPE” MMC | 0,5 | 0 | – |
Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 18,3 % artaraq 2,5 milyard ABŞ dollarına çatıb.










